![]() |
| MAFシリ-ズ |
![]() |
モ-タ付、ブレ-キモ-タ付の括弧内はモ-タ容量です。
モータ付、ブレーキモータ付CADデータは、軸方向
一方向のみです。他の軸方向については
最寄りの営業所にお問い合わせください。
CAD dxfデータファイルとPDF図面ファイルがダウンロード出来ます。
該当のアイコンファイル名をクリックして下さい。
DXFファイル
PDF図面ファイル
上記アイコンの無い型番(ダウンロードできません)については、最寄りの営業所にご依頼ください。
| 入力軸の形状 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | モータ無 | モータ付 | ブレーキモータ付 | ||
| 軸配置(出力軸の方向) | |||||
| 右側 | 左側 | 出力軸両軸 | |||
| MAFW100E(0.4kW) | MAFW100B(0.4kW) | ||||
| MAFW100E(0.75kW) | MAFW100B(0.75kW) | ||||
| MAFW125E(0.75kW) | MAFW125B(0.75kW) | ||||
| MAFW125E(1.5kW) | MAFW125B(1.5kW) | ||||
| MAFW160E(1.5kW) | MAFW160B(1.5kW) | ||||
| MAFW160E(2.2kW) | MAFW160B(2.2kW) | ||||
| MAFW160E(3.7kW) | MAFW160B(3.7kW) | ||||
| MAFW200E(2.2kW) | MAFW200B(2.2kW) | ||||
| MAFW200E(3.7kW) | MAFW200B(3.7kW) | ||||
| MAFW200E(5.5kW) | MAFW200B(5.5kW) | ||||
| MAFWP100E(0.4kW) | MAFWP100B(0.4kW) | ||||
| MAFWP100E(0.75kW) | MAFWP100B(0.75kW) | ||||
| MAFWP125E(0.75kW) | MAFWP125B(0.75kW) | ||||
| MAFWP125E(1.5kW) | MAFWP125B(1.5kW) | ||||
| MAFWP160E(1.5kW) | MAFWP160B(1.5kW) | ||||
| MAFWP160E(2.2kW) | MAFWP160B(2.2kW) | ||||
| MAFWP160E(3.7kW) | MAFWP160B(3.7kW) | ||||
| MAFWP200E(2.2kW) | MAFWP200B(2.2kW) | ||||
| MAFWP200E(3.7kW) | MAFWP200B(3.7kW) | ||||
| MAFWP200E(5.5kW) | MAFWP200B(5.5kW) | ||||
モ-タ付、ブレ-キモ-タ付の括弧内はモ-タ容量です。
モータ付、ブレーキモータ付CADデータは、軸方向
一方向のみです。他の軸方向については
最寄りの営業所にお問い合わせください。
CAD dxfデータファイルとPDF図面ファイルがダウンロード出来ます。
該当のアイコンファイル名をクリックして下さい。
DXFファイル
PDF図面ファイル
上記アイコンの無い型番(ダウンロードできません)については、最寄りの営業所にご依頼ください。
| 入力軸の形状 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | モータ無 | モータ付 | ブレーキモータ付 | ||
| 軸配置(出力軸の方向) | |||||
| 右側 | 左側 | 出力軸両軸 | |||
| MAFB100E(0.4kW) | MAFB100B(0.4kW) | ||||
| MAFB100E(0.75kW) | MAFB100B(0.75kW) | ||||
| MAFB125E(0.75kW) | MAFB125B(0.75kW) | ||||
| MAFB125E(1.5kW) | MAFB125B(1.5kW) | ||||
| MAFB160E(1.5kW) | MAFB160B(1.5kW) | ||||
| MAFB160E(2.2kW) | MAFB160B(2.2kW) | ||||
| MAFB160E(3.7kW) | MAFB160B(3.7kW) | ||||
| MAFB200E(2.2kW) | MAFB200B(2.2kW) | ||||
| MAFB200E(3.7kW) | MAFB200B(3.7kW) | ||||
| MAFB200E(5.5kW) | MAFB200B(5.5kW) | ||||
| MAFBP100E(0.4kW) | MAFBP100B(0.4kW) | ||||
| MAFBP100E(0.75kW) | MAFBP100B(0.75kW) | ||||
| MAFBP125E(0.75kW) | MAFBP125B(0.75kW) | ||||
| MAFBP125E(1.5kW) | MAFBP125B(1.5kW) | ||||
| MAFBP160E(1.5kW) | MAFBP160B(1.5kW) | ||||
| MAFBP160E(2.2kW) | MAFBP160B(2.2kW) | ||||
| MAFBP160E(3.7kW) | MAFBP160B(3.7kW) | ||||
| MAFBP200E(2.2kW) | MAFBP200B(2.2kW) | ||||
| MAFBP200E(3.7kW) | MAFBP200B(3.7kW) | ||||
| MAFBP200E(5.5kW) | MAFBP200B(5.5kW) | ||||
モ-タ付、ブレ-キモ-タ付の括弧内はモ-タ容量です。
モータ付、ブレーキモータ付CADデータは、軸方向
一方向のみです。他の軸方向については
最寄りの営業所にお問い合わせください。
CAD dxfデータファイルとPDF図面ファイルがダウンロード出来ます。
該当のアイコンファイル名をクリックして下さい。
DXFファイル
PDF図面ファイル
上記アイコンの無い型番(ダウンロードできません)については、最寄りの営業所にご依頼ください。
| 出力右上軸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入力軸の形状 | |||||
| モ-タ無 | モ-タ無 | モ-タ無 | モ-タ無 | モ-タ付 | ブレ-キモ-タ付 |
| 機種・型番 | RU | RD | RC | ||
| MAFK100 | MAFK100E(0.4kW) | MAFK100B(0.4kW) | |||
| MAFK100E(0.75kW) | MAFK100B(0.75kW) | ||||
| MAFK125 | MAFK125E(0.75kW) | MAFK125B(0.75kW) | |||
| MAFK125E(1.5kW) | MAFK125B(1.5kW) | ||||
| MAFK160 | MAFK160E(1.5kW) | MAFK160B(1.5kW) | |||
| MAFK160E(2.2kW) | MAFK160B(2.2kW) | ||||
| MAFK160E(3.7kW) | MAFK160B(3.7kW) | ||||
| MAFK200 | MAFK200E(2.2kW) | MAFK200B(2.2kW) | |||
| MAFK200E(3.7kW) | MAFK200B(3.7kW) | ||||
| MAFK200E(5.5kW) | MAFK200B(5.5kW) | ||||
| 出力左上軸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入力軸の形状 | |||||
| モ-タ無 | モ-タ無 | モ-タ無 | モ-タ無 | モ-タ付 | ブレ-キモ-タ付 |
| 機種・型番 | LU | LD | LC | ||
| MAFK100 | MAFK100E(0.4kW) | MAFK100B(0.4kW) | |||
| MAFK100E(0.75kW) | MAFK100B(0.75kW) | ||||
| MAFK125 | MAFK125E(0.75kW) | MAFK125B(0.75kW) | |||
| MAFK125E(1.5kW) | MAFK125B(1.5kW) | ||||
| MAFK160 | MAFK160E(1.5kW) | MAFK160B(1.5kW) | |||
| MAFK160E(2.2kW) | MAFK160B(2.2kW) | ||||
| MAFK160E(3.7kW) | MAFK160B(3.7kW) | ||||
| MAFK200 | MAFK200E(2.2kW) | MAFK200B(2.2kW) | |||
| MAFK200E(3.7kW) | MAFK200B(3.7kW) | ||||
| MAFK200E(5.5kW) | MAFK200B(5.5kW) | ||||
モ-タ付、ブレ-キモ-タ付の括弧内はモ-タ容量です。
モータ付、ブレーキモータ付CADデータは、軸方向
一方向のみです。他の軸方向については
最寄りの営業所にお問い合わせください。
CAD dxfデータファイルとPDF図面ファイルがダウンロード出来ます。
該当のアイコンファイル名をクリックして下さい。
DXFファイル
PDF図面ファイル
上記アイコンの無い型番(ダウンロードできません)については、最寄りの営業所にご依頼ください。
| 入力軸の形状 | |||
|---|---|---|---|
| モ-タ無 | モ-タ無 | モ-タ付 | ブレ-キモ-タ付 |
| 機種・型番 | C | ||
| MAFOW100 | MAFOW100E(0.4kW) | MAFOW100B(0.4kW) | |
| MAFOW100E(0.75kW) | MAFOW100B(0.75kW) | ||
| MAFOW125 | MAFOW125E(0.75kW) | MAFOW125B(0.75kW) | |
| MAFOW125E(1.5kW) | MAFOW125B(1.5kW) | ||
| MAFOW160 | MAFOW160E(1.5kW) | MAFOW160B(1.5kW) | |
| MAFOW160E(2.2kW) | MAFOW160B(2.2kW) | ||
| MAFOW160E(3.7kW) | MAFOW160B(3.7kW) | ||
| MAFOW200 | MAFOW200E(2.2kW) | MAFOW200B(2.2kW) | |
| MAFOW200E(3.7kW) | MAFOW200B(3.7kW) | ||
| MAFOW200E(5.5kW) | MAFOW200B(5.5kW) | ||
| MAFOWP100 | MAFOWP100E(0.4kW) | MAFOWP100B(0.4kW) | |
| MAFWOP100E(0.75kW) | MAFOWP100B(0.75kW) | ||
| MAFOWP125 | MAFOWP125E(0.75kW) | MAFOWP125B(0.75kW) | |
| MAFOWP125E(1.5kW) | MAFOWP125B(1.5kW) | ||
| MAFOWP160 | MAFOWP160E(1.5kW) | MAFOWP160B(1.5kW) | |
| MAFOWP160E(2.2kW) | MAFOWP160B(2.2kW) | ||
| MAFOWP160E(3.7kW) | MAFOWP160B(3.7kW) | ||
| MAFOWP200 | MAFOWP200E(2.2kW) | MAFOWP200B(2.2kW) | |
| MAFOWP200E(3.7kW) | MAFOWP200B(3.7kW) | ||
| MAFOWP200E(5.5kW) | MAFOWP200B(5.5kW) | ||
モ-タ付、ブレ-キモ-タ付の括弧内はモ-タ容量です。
モータ付、ブレーキモータ付CADデータは、軸方向
一方向のみです。他の軸方向については
最寄りの営業所にお問い合わせください。
CAD dxfデータファイルとPDF図面ファイルがダウンロード出来ます。
該当のアイコンファイル名をクリックして下さい。
DXFファイル
PDF図面ファイル
上記アイコンの無い型番(ダウンロードできません)については、最寄りの営業所にご依頼ください。
| 入力軸の形状 | |||
|---|---|---|---|
| モ-タ無 | モ-タ無 | モ-タ付 | ブレ-キモ-タ付 |
| 機種・型番 | C | ||
| MAFOB100E(0.4kW) | MAFOB100B(0.4kW) | ||
| MAFOB100E(0.75kW) | MAFOB100B(0.75kW) | ||
| MAFOB125E(0.75kW) | MAFOB125B(0.75kW) | ||
| MAFOB125E(1.5kW) | MAFOB125B(1.5kW) | ||
| MAFOB160E(1.5kW) | MAFOB160B(1.5kW) | ||
| MAFOB160E(2.2kW) | MAFOB160B(2.2kW) | ||
| MAFOB160E(3.7kW) | MAFOB160B(3.7kW) | ||
| MAFOB200E(2.2kW) | MAFOB200B(2.2kW) | ||
| MAFOB200E(3.7kW) | MAFOB200B(3.7kW) | ||
| MAFOB200E(5.5kW) | MAFOB200B(5.5kW) | ||
| MAFOBP100E(0.4kW) | MAFOBP100B(0.4kW) | ||
| MAFOBP100E(0.75kW) | MAFOBP100B(0.75kW) | ||
| MAFOBP125E(0.75kW) | MAFOBP125B(0.75kW) | ||
| MAFOBP125E(1.5kW) | MAFOBP125B(1.5kW) | ||
| MAFOBP160E(1.5kW) | MAFOBP160B(1.5kW) | ||
| MAFOBP160E(2.2kW) | MAFOBP160B(2.2kW) | ||
| MAFOBP160E(3.7kW) | MAFOBP160B(3.7kW) | ||
| MAFOBP200E(2.2kW) | MAFOBP200B(2.2kW) | ||
| MAFOBP200E(3.7kW) | MAFOBP200B(3.7kW) | ||
| MAFOBP200E(5.5kW) | MAFOBP200B(5.5kW) | ||
モ-タ付、ブレ-キモ-タ付の括弧内はモ-タ容量です。
モータ付、ブレーキモータ付CADデータは、軸方向
一方向のみです。他の軸方向については
最寄りの営業所にお問い合わせください。
CAD dxfデータファイルとPDF図面ファイルがダウンロード出来ます。
該当のアイコンファイル名をクリックして下さい。
DXFファイル
PDF図面ファイル
上記アイコンの無い型番(ダウンロードできません)については、最寄りの営業所にご依頼ください。
| 出力右上軸 | |||
|---|---|---|---|
| 入力軸の形状 | |||
| モ-タ無 | モ-タ無 | モ-タ付 | ブレ-キモ-タ付 |
| 機種・型番 | R | ||
| MAFOK100 | MAFOK100E(0.4kW) | MAFOK100B(0.4kW) | |
| MAFOK100E(0.75kW) | MAFOK100B(0.75kW) | ||
| MAFOK125 | MAFOK125E(0.75kW) | MAFOK125B(0.75kW) | |
| MAFOK125E(1.5kW) | MAFOK125B(1.5kW) | ||
| MAFOK160 | MAFOK160E(1.5kW) | MAFOK160B(1.5kW) | |
| MAFOK160E(2.2kW) | MAFOK160B(2.2kW) | ||
| MAFOK160E(3.7kW) | MAFOK160B(3.7kW) | ||
| MAFOK200 | MAFOK200E(2.2kW) | MAFOK200B(2.2kW) | |
| MAFOK200E(3.7kW) | MAFOK200B(3.7kW) | ||
| MAFOK200E(5.5kW) | MAFOK200B(5.5kW) | ||
| 出力左上軸 | |||
|---|---|---|---|
| 入力軸の形状 | |||
| モ-タ無 | モ-タ無 | モ-タ付 | ブレ-キモ-タ付 |
| 機種・型番 | L | ||
| MAFOK100 | MAFOK100E(0.4kW) | MAFOK100B(0.4kW) | |
| MAFOK100E(0.75kW) | MAFOK100B(0.75kW) | ||
| MAFOK125 | MAFOK125E(0.75kW) | MAFOK125B(0.75kW) | |
| MAFOK125E(1.5kW) | MAFOK125B(1.5kW) | ||
| MAFOK160 | MAFOK160E(1.5kW) | MAFOK160B(1.5kW) | |
| MAFOK160E(2.2kW) | MAFOK160B(2.2kW) | ||
| MAFOK160E(3.7kW) | MAFOK160B(3.7kW) | ||
| MAFOK200 | MAFOK200E(2.2kW) | MAFOK200B(2.2kW) | |
| MAFOK200E(3.7kW) | MAFOK200B(3.7kW) | ||
| MAFOK200E(5.5kW) | MAFOK200B(5.5kW) | ||